CIGPU16GIOVANISSIMI-F

RIETI - 07/03/2010, 07/03/2010

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed S-B Buc1 BucT BucM
1 5.5 5 NC FICORILLI VALERIA 1440 1670 ITA 18.25 20.50 22.50 15.00
2 5.5 4 NC DE ANGELIS STELLA 1440 1670 ITA 16.00 20.50 22.50 15.00
3 4.5 3 NC COSTANZI FRANCESCA 1440 1542 ITA 13.25 21.50 23.50 16.00
4 4.0 7 NC SANTOPRETE LUCREZIA 1440 1490 ITA 8.50 22.00 24.00 16.50
5 2.5 8 NC SESTILI ISABELLA 1440 1338 ITA 5.00 23.50 25.50 18.00
6 2.0 2 NC CAPRIOLI ELISA 1440 1282 ITA 10.00 24.00 26.00 18.50
7 2.0 1 NC BODGAN PAPI GIULIA 1440 1282 ITA 6.00 24.00 26.00 18.50
8 2.0 6 NC GENTILE REBECCA 1440 1282 ITA 4.00 24.00 26.00 18.50

Generated by Vega