Cartellini Nazionali

CIGPU16GIOVANISSIMI-M
RIETI, 07/03/2010, 07/03/2010
1 NC AGABITI LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC DELL'UOMO D'ARME NIC 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 16 NC SIMEONI GIOELE 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 9 NC FACCIOLO EUGENIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.5
4 B 15 NC SANTOPRETE LORENZO 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 14 NC ROSSI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.5
6 W 5 NC COLAPIETRO DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 3.0 6.0
7 B 4 NC CIOGLI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg=1390 1440.0 3.50 3.0 17.0
CIGPU16GIOVANISSIMI-M
RIETI, 07/03/2010, 07/03/2010
2 NC BIANCHETTI LUCA , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC FACCIOLO EUGENIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 B 8 NC DELL'UOMO D'ARME NIC 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 12 NC NUCCI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 W 13 NC ROSSI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 B 6 NC COLASANTI DIEGO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
6 W 11 NC NAPOLEONI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 15 NC SANTOPRETE LORENZO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg=1390 1440.0 3.50 3.0 9.0
CIGPU16GIOVANISSIMI-M
RIETI, 07/03/2010, 07/03/2010
3 NC CASTELLANI ROMANO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC NAPOLEONI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 9 NC FACCIOLO EUGENIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 W 8 NC DELL'UOMO D'ARME NIC 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 7 NC COLETTI CHRISTOPHER 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 B 4 NC CIOGLI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 W 13 NC ROSSI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.0
var = -60, PRtg=1167 1440.0 3.00 2.0 10.0
CIGPU16GIOVANISSIMI-M
RIETI, 07/03/2010, 07/03/2010
4 NC CIOGLI GIACOMO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC NUCCI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 11 NC NAPOLEONI MATTEO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 16 NC SIMEONI GIOELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 13 NC ROSSI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 3 NC CASTELLANI ROMANO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 W 1 NC AGABITI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 4.0 10.0
CIGPU16GIOVANISSIMI-M
RIETI, 07/03/2010, 07/03/2010
5 NC COLAPIETRO DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC ROSSI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 12 NC NUCCI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 14 NC ROSSI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 3.0 5.5
4 B 9 NC FACCIOLO EUGENIO 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.5
5 W 7 NC COLETTI CHRISTOPHER 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.5
6 B 1 NC AGABITI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 5.0 3.0
7 B 16 NC SIMEONI GIOELE 1440 0 0.50 1.0 6.0 4.0
var = 75, PRtg=1749 1440.0 3.50 6.0 24.0
CIGPU16GIOVANISSIMI-M
RIETI, 07/03/2010, 07/03/2010
6 NC COLASANTI DIEGO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC ROSSI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 B 13 NC ROSSI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 15 NC SANTOPRETE LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 11 NC NAPOLEONI MATTEO 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.0
5 W 2 NC BIANCHETTI LUCA 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
7 W 7 NC COLETTI CHRISTOPHER 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = -15, PRtg=1383 1440.0 3.00 3.5 11.0
CIGPU16GIOVANISSIMI-M
RIETI, 07/03/2010, 07/03/2010
7 NC COLETTI CHRISTOPHER , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC SANTOPRETE LORENZO 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 14 NC ROSSI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 W 11 NC NAPOLEONI MATTEO 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.0
4 B 3 NC CASTELLANI ROMANO 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 B 5 NC COLAPIETRO DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 2.5 6.0
6 W 16 NC SIMEONI GIOELE 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
7 B 6 NC COLASANTI DIEGO 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -30, PRtg=1338 1440.0 3.50 2.5 13.5
CIGPU16GIOVANISSIMI-M
RIETI, 07/03/2010, 07/03/2010
8 NC DELL'UOMO D'ARME NIC, K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC AGABITI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 2 NC BIANCHETTI LUCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 3 NC CASTELLANI ROMANO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 14 NC ROSSI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.5
5 B 15 NC SANTOPRETE LORENZO 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
6 W 12 NC NUCCI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.5 3.5 4.0
7 W 9 NC FACCIOLO EUGENIO 1440 0 0.50 0.5 4.0 5.5
var = 15, PRtg=1490 1440.0 3.50 4.0 15.5
CIGPU16GIOVANISSIMI-M
RIETI, 07/03/2010, 07/03/2010
9 NC FACCIOLO EUGENIO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC BIANCHETTI LUCA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 3 NC CASTELLANI ROMANO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 1 NC AGABITI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 5 NC COLAPIETRO DAVIDE 1440 0 0.50 1.0 4.0 6.0
5 B 12 NC NUCCI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
6 W 14 NC ROSSI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 5.0 5.5
7 B 8 NC DELL'UOMO D'ARME NIC 1440 0 0.50 0.5 5.5 4.0
var = 60, PRtg=1670 1440.0 3.50 5.5 25.5
CIGPU16GIOVANISSIMI-M
RIETI, 07/03/2010, 07/03/2010
10 NC IAMPIERI LEONARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0 0.0
CIGPU16GIOVANISSIMI-M
RIETI, 07/03/2010, 07/03/2010
11 NC NAPOLEONI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC CASTELLANI ROMANO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 4 NC CIOGLI GIACOMO 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 B 7 NC COLETTI CHRISTOPHER 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 W 6 NC COLASANTI DIEGO 1440 0 0.50 0.5 2.0 3.5
5 W 16 NC SIMEONI GIOELE 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 2 NC BIANCHETTI LUCA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = -30, PRtg=1315 1440.0 3.00 3.0 11.5
CIGPU16GIOVANISSIMI-M
RIETI, 07/03/2010, 07/03/2010
12 NC NUCCI FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC CIOGLI GIACOMO 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 5 NC COLAPIETRO DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 2 NC BIANCHETTI LUCA 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 16 NC SIMEONI GIOELE 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 9 NC FACCIOLO EUGENIO 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.5
6 B 8 NC DELL'UOMO D'ARME NIC 1440 0 0.50 0.5 3.5 4.0
7 B 14 NC ROSSI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.5 4.0 5.5
var = 15, PRtg=1490 1440.0 3.50 4.0 17.5
CIGPU16GIOVANISSIMI-M
RIETI, 07/03/2010, 07/03/2010
13 NC ROSSI ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC COLAPIETRO DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 6 NC COLASANTI DIEGO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 2 NC BIANCHETTI LUCA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 4 NC CIOGLI GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 W 15 NC SANTOPRETE LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
7 B 3 NC CASTELLANI ROMANO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
var = -60, PRtg=1167 1440.0 3.00 2.0 6.0
CIGPU16GIOVANISSIMI-M
RIETI, 07/03/2010, 07/03/2010
14 NC ROSSI FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC COLASANTI DIEGO 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 7 NC COLETTI CHRISTOPHER 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 5 NC COLAPIETRO DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 B 8 NC DELL'UOMO D'ARME NIC 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 1 NC AGABITI LORENZO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 9 NC FACCIOLO EUGENIO 1440 0 0.50 1.0 5.0 5.5
7 W 12 NC NUCCI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.5 5.5 4.0
var = 60, PRtg=1670 1440.0 3.50 5.5 22.5
CIGPU16GIOVANISSIMI-M
RIETI, 07/03/2010, 07/03/2010
15 NC SANTOPRETE LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC COLETTI CHRISTOPHER 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 6 NC COLASANTI DIEGO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 W 1 NC AGABITI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 8 NC DELL'UOMO D'ARME NIC 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 13 NC ROSSI ANDREA 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 W 2 NC BIANCHETTI LUCA 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 4.0 14.0
CIGPU16GIOVANISSIMI-M
RIETI, 07/03/2010, 07/03/2010
16 NC SIMEONI GIOELE , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 1 NC AGABITI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 4 NC CIOGLI GIACOMO 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 12 NC NUCCI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 11 NC NAPOLEONI MATTEO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 7 NC COLETTI CHRISTOPHER 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.5
7 W 5 NC COLAPIETRO DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1440 1440.0 3.00 4.0 17.0

Generated by Vega