CIU162010CAD

RIETI - 07/03/2010, 07/03/2010

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT BucM S-B
1 6.0 11 NC SEVERI LEONARDO 0 1656 ITA 25.00 25.50 19.00 18.75
2 6.0 7 NC FICORILLI MATTEO 1383 1502 ITA 22.50 25.00 17.00 19.50
3 4.0 8 NC SIMEONI LEONARDO 1344 1159 ITA 25.50 28.00 19.50 10.75
4 4.0 6 NC BUCCI MATTEO 1389 1151 ITA 25.50 26.00 19.50 9.25
5 4.0 9 NC MILI KERIM 1302 1255 ITA 24.50 25.00 18.50 12.50
6 3.5 3 NC LUCENTINI PATRIZIO 1440 1334 ITA 22.00 22.50 16.00 7.50
7 3.5 1 NC EFRATI MATTEO 1440 1342 ITA 22.00 22.50 16.00 6.00
8 3.0 2 NC GAGLIARDI NELLO 1440 1049 ITA 23.50 24.00 17.50 4.75
9 1.0 4 NC MALI VIKRAM 1440 433 ITA 21.50 22.00 16.00 0.25
10 0.0 5 NC TOSTI TULLIO (W) 1392 2251 ITA 21.00 24.50 17.50 12.25
11 0.0 10 NC BODGAN PAPI PIETR(W) 0 2251 ITA 21.00 24.50 17.50 12.25

Generated by Vega